Katedry
telefon: | 549 49 1700 |
---|
telefon: | 549 49 1700 |
---|
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 156 | 63 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 122 | 43 | ||
Profesoři: | 8 | 1 | ||
Docenti: | 31 | 7 | ||
Odborní asistenti: | 51 | 24 | ||
Lektoři: | 30 | 11 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 23 | 10 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 11 | 10 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 16 | 5 | ||
Celkový počet vyučujících: | 134 | 46 | ||
zaměstnanců: | 138 | 50 | ||
studentů: | 7 | 2 | ||
externistů: | 3 | 1 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 46 | 19 | ||
z toho v kombinované formě: | 11 | 7 |
platné ke dni 24. 7. 2025