Katedry
telefon: | 549 49 1700 |
---|
telefon: | 549 49 1700 |
---|
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 152 | 63 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 120 | 45 | ||
Profesoři: | 8 | 1 | ||
Docenti: | 28 | 6 | ||
Odborní asistenti: | 55 | 26 | ||
Lektoři: | 28 | 12 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 20 | 7 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 12 | 11 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 30 | 11 | ||
Celkový počet vyučujících: | 139 | 50 | ||
zaměstnanců: | 134 | 50 | ||
studentů: | 4 | 1 | ||
externistů: | 13 | 5 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 51 | 22 | ||
z toho v kombinované formě: | 12 | 7 |
platné ke dni 13. 3. 2025